<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Fatiga visual (I): síntomas y causas</title>
	<atom:link href="http://ocularis.es/blog/?feed=rss2&#038;p=67" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ocularis.es/blog/?p=67</link>
	<description>El proyecto divulgativo sobre la visión</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 13:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Fatiga visual. Ocularis.es &#124; El blog de la Prevención (PRL)</title>
		<link>http://ocularis.es/blog/?p=67#comment-1861</link>
		<dc:creator>Fatiga visual. Ocularis.es &#124; El blog de la Prevención (PRL)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ocularis.es/blog/?p=67#comment-1861</guid>
		<description>[...] http://ocularis.es/blog/?p=67 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://ocularis.es/blog/?p=67" rel="nofollow">http://ocularis.es/blog/?p=67</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ocularis</title>
		<link>http://ocularis.es/blog/?p=67#comment-1860</link>
		<dc:creator>Ocularis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 21:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ocularis.es/blog/?p=67#comment-1860</guid>
		<description>No puedo saberlo a ciencia cierta, lógicamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No puedo saberlo a ciencia cierta, lógicamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Verónica</title>
		<link>http://ocularis.es/blog/?p=67#comment-1859</link>
		<dc:creator>Verónica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ocularis.es/blog/?p=67#comment-1859</guid>
		<description>Entonces, ¿esto explicaría el porqué de cuando estoy con el ordenador &quot;me gusta&quot; tener la lamparilla a un lado encendida?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entonces, ¿esto explicaría el porqué de cuando estoy con el ordenador &#8220;me gusta&#8221; tener la lamparilla a un lado encendida?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ocularis</title>
		<link>http://ocularis.es/blog/?p=67#comment-1858</link>
		<dc:creator>Ocularis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 18:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ocularis.es/blog/?p=67#comment-1858</guid>
		<description>Me temo que no te puedo ayudar para solucionar dudas concretas, la misión de este blog es la divulgación general.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me temo que no te puedo ayudar para solucionar dudas concretas, la misión de este blog es la divulgación general.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://ocularis.es/blog/?p=67#comment-1857</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 12:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ocularis.es/blog/?p=67#comment-1857</guid>
		<description>trabajo en un estudio de grabación musical y recientemente hemos adquirido una TELEVISION DE 37&quot; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trabajo en un estudio de grabación musical y recientemente hemos adquirido una TELEVISION DE 37&#8243; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ocularis</title>
		<link>http://ocularis.es/blog/?p=67#comment-1856</link>
		<dc:creator>Ocularis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 12:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ocularis.es/blog/?p=67#comment-1856</guid>
		<description>Dejando aparte los láseres, las luces estroboscópicas (flashes intermitentes) no son muy peligrosas para la integridad del globo ocular. Deslumbran, puedes tropezarte o caerte porque en ese momento ves mal, pero en principio no producen daños orgánicos en la retina. Pueden tener consecuencias a otros niveles, como descontrolar un estrabismo o una epilepsia, pero siempre en personas predispuestas.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dejando aparte los láseres, las luces estroboscópicas (flashes intermitentes) no son muy peligrosas para la integridad del globo ocular. Deslumbran, puedes tropezarte o caerte porque en ese momento ves mal, pero en principio no producen daños orgánicos en la retina. Pueden tener consecuencias a otros niveles, como descontrolar un estrabismo o una epilepsia, pero siempre en personas predispuestas.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jonatan</title>
		<link>http://ocularis.es/blog/?p=67#comment-1855</link>
		<dc:creator>Jonatan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 20:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ocularis.es/blog/?p=67#comment-1855</guid>
		<description>Buenas a todos!

¿Alguien sabe los efectos que provoca la iluminacion de las discotecas en los ojos? Estoy realizando un análisis de riesgos en un local y me interesaría la información.

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas a todos!</p>
<p>¿Alguien sabe los efectos que provoca la iluminacion de las discotecas en los ojos? Estoy realizando un análisis de riesgos en un local y me interesaría la información.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ocularis &#187; Blog Archive &#187; Introducción al estrabismo</title>
		<link>http://ocularis.es/blog/?p=67#comment-1854</link>
		<dc:creator>Ocularis &#187; Blog Archive &#187; Introducción al estrabismo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 22:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ocularis.es/blog/?p=67#comment-1854</guid>
		<description>[...] El esfuerzo por mantener los ojos alineados puede producirnos síntomas. El sistema está al límite, exige demasiada concentración. Nos fatigamos, nos puede doler la cabeza. Si la foria es mayor en distancia cercana, los síntomas apareceran con el esfuerzo de cerca. Algunas circunstancias como el efecto estroboscópico de los fluorescentes o las pantallas de visualización pueden empeorar una foria, como expliqué en el artículo de la fatiga visual [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El esfuerzo por mantener los ojos alineados puede producirnos síntomas. El sistema está al límite, exige demasiada concentración. Nos fatigamos, nos puede doler la cabeza. Si la foria es mayor en distancia cercana, los síntomas apareceran con el esfuerzo de cerca. Algunas circunstancias como el efecto estroboscópico de los fluorescentes o las pantallas de visualización pueden empeorar una foria, como expliqué en el artículo de la fatiga visual [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ocularis &#187; Blog Archive &#187; Escleritis y epiescleritis</title>
		<link>http://ocularis.es/blog/?p=67#comment-1853</link>
		<dc:creator>Ocularis &#187; Blog Archive &#187; Escleritis y epiescleritis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 12:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ocularis.es/blog/?p=67#comment-1853</guid>
		<description>[...] ¿Ojos rojos es siempre síntoma de conjuntivitis?. No, aunque muchos hacen rápidamente esa relación. Dormir pocas horas o llevar muchas horas utilizando la vista suele enrojecer los ojos, al igual que otras causas de fatiga visual. También el ojo seco y la blefaritis son padecimientos frecuentes que pueden cursar con ojo rojo. Pero son cuadros normalmente bilaterales y bastante simétricos: ambos ojos están rojos. Sin embargo, el enrojecimiento de un sólo ojo llama más la atención, y no lo achacamos a ojos cansados, irritados o secos (aunque podría ser). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Ojos rojos es siempre síntoma de conjuntivitis?. No, aunque muchos hacen rápidamente esa relación. Dormir pocas horas o llevar muchas horas utilizando la vista suele enrojecer los ojos, al igual que otras causas de fatiga visual. También el ojo seco y la blefaritis son padecimientos frecuentes que pueden cursar con ojo rojo. Pero son cuadros normalmente bilaterales y bastante simétricos: ambos ojos están rojos. Sin embargo, el enrojecimiento de un sólo ojo llama más la atención, y no lo achacamos a ojos cansados, irritados o secos (aunque podría ser). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ocularis</title>
		<link>http://ocularis.es/blog/?p=67#comment-1852</link>
		<dc:creator>Ocularis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 19:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ocularis.es/blog/?p=67#comment-1852</guid>
		<description>Ten en cuenta que el concepto de estrabismo monocular puede ser más complejo de lo que imaginas. Un estrabismo consiste en la pérdida de alineación de los ejes visuales entre sí. Es decir, de un ojo con respecto al otro. Un ojo no puede ser estrábico respecto a el mismo. Así, el concepto de estrabismo monocular y binocular se refiera a conceptos de dominancia y alternancia, y todavía no he escrito ningún artículo sobre estrabismo porque estas cosas hay que explicarlas despacio.
Por tanto, contestar a la pregunta no sé si te va a dar información de interés si previamente no he explicado lo que es un estrabismo monocular y binocular.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ten en cuenta que el concepto de estrabismo monocular puede ser más complejo de lo que imaginas. Un estrabismo consiste en la pérdida de alineación de los ejes visuales entre sí. Es decir, de un ojo con respecto al otro. Un ojo no puede ser estrábico respecto a el mismo. Así, el concepto de estrabismo monocular y binocular se refiera a conceptos de dominancia y alternancia, y todavía no he escrito ningún artículo sobre estrabismo porque estas cosas hay que explicarlas despacio.<br />
Por tanto, contestar a la pregunta no sé si te va a dar información de interés si previamente no he explicado lo que es un estrabismo monocular y binocular.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
